KROSS ESKER 6.0 28″ black-grey 2024
Kód: KREK6Z28X20M006672Detailní popis produktu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technická specifikace
| Rám | ALUMINIUM |
|---|---|
| Vidlice | CARBON |
| Množství převodů | 22 |
| Přesmykač | SHIMANO GRX RX810 |
| Přehazovačka | SHIMANO GRX RX810 |
| Řazení | SHIMANO GRX RX600 |
| Kliky | SHIMANO FC-RX600 GRX |
| Rozsah klikové sady | 46T-30T/175MM |
| Středové složení | SHIMANO BSA BB-RS501 |
| Kazeta | SHIMANO GRX RX600 HG700 |
| Rozsah kazety | 11-34T |
| Řetěz | SHIMANO HG601 |
| Typ brzd | HYDRAULICKÁ DISCOVÁ BRZDA |
| Brzdové páky | SHIMANO GRX RX600 |
| Přední brzda | SHIMANO GRX RX400 |
| Zadní brzda | SHIMANO GRX RX400 |
| Přední brzdový kotouč | SHIMANO RT30 160 CL |
| Zadní brzdový kotouč | SHIMANO RT30 160 CL |
| Pneumatiky | WTB RIDDLER COMP 700x45C |
| Přední náboj | SHIMANO GRX RS470 |
| Zadní náboj | SHIMANO GRX RS470 |
| Ráfky | DT SWISS G 540 622X24 |
| Paprsky | STANDARD STEEL |
| Niple | STANDARD BRASS |
| Řídítka | ALUMINIUM 440 MM 31.8 |
| Představec | ALUMINIUM 80MM/12° |
| Gripy | FIZIK TERRA MICROTEX |
| Omotávka | FSA 1-1/8″/1.5″ |
| Sedlo | SELLE ROYAL RUN COMFORT GROOVE |
| Sedlovka | ALUMINIUM 27,2X400MM |
| Objímka na sedlovku | STANDARD KROSS |
| Pedály | bez pedálů |
Pozn.: Vzhledem k nejisté situaci na trhu se specifikace může mírně lišit. Informujte se - Rádi Vám specifikaci potvrdíme.
Informace o značce
Historie značky KROSS je příběhem o společnosti, která od roku 1990 díky své vášni, vizi a konzistenci svého zakladatele, vyvíjela přes 20 let od malého obchodu s cyklistikou k předním výrobcům jízdních kol v Evropě. Díky mnoha investicím bylo v Prasznyszu, 100km severovýchodně od Varšavy, vybudováno moderní výrobní zařízení s nejnovějšími IT řešeními zajišťující optimalizační řízení montáže a skladování jízdních kol. V roce 2000 byly nově vybudovány prostory montážní haly (4 montážní linky), svařovací jednotka pro rámy a vidlice jízdních kol, vlastní výroba ráfků a vodní lakovna typu OMEGA, která je nejmodernější ve střední a východní Evropě. Rok 2008 – 2012 spočívaly v nepřetržitém investování do marketingu a vytváření pozitivního obrazu společnosti Kross na trhu jízdních kol a v oblasti životního prostředí. Rostoucí prodej, spokojení zákazníci a práce na vývoji nabídky profesionálních i rekreačních modelů jízdních kol ukazují , že značka Kross se vyvíjí správným směrem.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Cyklokrosová a gravel kola |
|---|---|
| Materiál rámu: | Hliník |
| Modelový rok: | 2024 |
| Velikost kol: | 28" |
| značka: | Kross |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Výpis hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.









