KTM MACINA GRAVELATOR SX PRIME 2025
Kód: 1250235117Detailní popis produktu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technická specifikace
| BATERIE | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| BRZDY | SRAM Rival eTap AXS HRD |
| DISPLEJ | Bosch Mini Remote Dropbar |
| GRIPY | KTM tape |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| KAZETA | SRAM GX T-Type XS-1275 / 10-52 |
| KLIKY | KTM E-RACE ISIS 170mm Q2 |
| KOLO PŘEDNÍ | Continental Terra Speed TL 45-622 ProTection |
| KOLO ZADNÍ | Continental Terra Speed TL 45-622 ProTection |
| KOTOUČE | SRAM Paceline CL 160 / Paceline CL 160 |
| MOTOR KOLA | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 - 25km/h / 55Nm |
| NABÍJEČKA | Bosch Standard Charger 4A |
| PEDÁLY | KTM TEAM cross alloy ballfree |
| PŘEDSTAVEC | KTM TEAM Road -7° ICR |
| PŘEHAZOVAČKA | SRAM GX Eagle Transmission 12speed |
| RÁM | Macina Gravelator Premium Carbon UDHCPT400 Bosch BDU31/R4310 |
| ŘAZENÍ | SRAM Rival eTap AXS HRD |
| ŘETĚZ KOLA | SRAM GX T-Type 12s |
| ŘIDÍTKA | KTM TEAM II Gravel 20° |
| SEDLO | Fizik Terra Argo X3 |
| SEDLOVKA | KTM TEAM II 27.2/350 |
| ÚROVEŇ TERÉNU | E2 - Lehký terén |
| VÁHA | 14.3 |
| VIDLICE | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F16 |
Informace o značce
Kola KTM = kvalitní jízdní kola rakouské kvality. Rakouská značka KTM byla založena už v roce 1934 Hansem Trunkenpolzem. Značka KTM proslula zejména motocykly, které díky své kvalitě obsazovaly první místa ve světových šampionátech a především v dálkové rally Paříž - Dakar. V roce 1992 byla firma rozdělena do několika dalších divizí, mimo jiné vznikla také samostatná divize KTM Bike Industries. Díky neustálým inovacím a vysoké kvalitě produktů se i produktům KTM Fahrrad podařilo získat mezinárodní renome a pevnou pozici na trhu kol a elektrokol.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Cyklokrosová/Gravel elektrokola |
|---|---|
| Určení: | Pánské, Dámské |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Modelový rok: | 2025 |
| Velikost kol: | 28" |
| Typ pohonu: | Bosch |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.









