GT SENSOR COMP
Kód: 00072681-S 00072681-M 00072681-L 00072681-XL Zvolte variantuDetailní popis produktu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technická specifikace
Rám | Sensor Alloy 29” Frame, 130mm Travel, BSA 73mm, LockR Pivots, Tapered Head Tube, Boost 12x148 Thru-Axle, 185x50mm Trunnion Shock Mount, ISCG05 |
Tlumič | RockShox Deluxe Select+ RT, 180x50mm, Metric Trunnion |
Vidlice | RockShox 35 Gold RL, 140mm, 15x110mm, tapered steerer, 44mm offset |
Kliky | SRAM SX Eagle, 30T, 170mm(S-L), 175mm(XL) |
Pedály | Not Included |
Přehazovačka | SRAM SX Eagle |
Řazení | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Kazeta | SRAM SX Eagle, 11-50, 12-speed |
Řetěz | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Ráfky | Alex MD27, 32h, tubeless ready |
Pláště | Schwalbe Nobby Nic Peformance, 29 x 2.35", Addix Compound, tubeless readySchwalbe Nobby Nic Peformance, 29 x 2.35", Addix Compound, tubeless ready |
Náboje | Formula 15 x 110Formula 12 x 148 |
Dráty | Stainless Steel, 14g |
Brzdy | Tektro M745 hydro disc, 180/180mm rotors |
Brzdové páky | Tektro M745 |
Řídítka | GT Alloy riser bar, 15mm rise, 780mm width |
Představec | GT All Terra 3D Forged Alloy, 31.8, 6° |
Gripy | GT Statement2 Double Lock-on Grips |
Hlavové složení | FSA NO.42, Semi Integrated, Sealed Bearing, Tapered |
Sedlo | WTB Silverado Sport, steel rails |
Sedlovka | TranzX Dropper, 31.6, Internal Routing, 120mm (S,M), 150mm (L,XL) |
Ročník | 2020 |
Platforma | SENSOR |
Informace o značce
Prodloužená záruka na rám
Výrobce kol GT Bicycles rozšiřuje základní zákonnou záruku na rám kola na záruku doživotní. Toto rozšíření záruky platí pouze pro prvního majitele tohoto kola a na kola zakoupená od autorizovaného maloobchodního prodejce kol GT. Podmínkou je zakoupení kola u maloobchodního prodejce v České republice a registrace jeho majitele na internetových stránkách www.gtbicycles.cz
Doplňkové parametry
Kategorie: | Celoodpružená kola 29" |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
Určení: | Pánské |
Materiál rámu: | Hliník |
Modelový rok: | 2020 |
Velikost kol: | 29" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.