KTM MACINA SCARP SX MASTER BURNT ORANGE MT (DARK ORANGE)
Kód: 1250042113Detailní popis produktu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| FRAME | Macina Scarp Prem CB SLL-E 140 UDH CPT400 Bosch BDU31/M4830 |
| FORK | FOX 34 Float 29" Performance 140mm 15x110 |
| SHOCK | FOX Float Performance 2Pos 230x60 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 - 25km/h / 55Nm |
| DISPLAY | Bosch Mini Remote Flatbar / Bosch PURION 400 Display |
| BATTERY | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| R.DERAILL | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| SHIFTLEV. | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| CRANKSET | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| SPROCKET | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| CHAIN | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| BRAKE | Magura MT5 4-Piston |
| BRAKE-DISC | Magura MDR-P CL 203 / MDR-P CL 180 |
| WHEELSET | KTM E-COMP Trail 29 CL 110/15TA|622x30TC TLR by DT \ KTM E-COMP Trail 29 CL 148/12TA|622x30TC SS TLR by DT |
| TIRE F | Maxxis Forekaster EXO/TR 3C MaxxTerra 62-622 |
| TIRE R | Maxxis Forekaster EXO/TR 3C MaxxTerra 62-622 |
| GRIPS | ESI Chunky silicone |
| BAR | KTM TEAM II flat 9° 780mm |
| STEM | FSA NS MTB -10° ICR |
| HEADSET | FSA ACR drop/in 1.5" internal |
| SADDLE | Selle Royal SRX |
| SEATPOST | KTM COMP dropper internal 30.9 T:120 |
| PEDALS | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
Informace o značce
Kola KTM = kvalitní jízdní kola rakouské kvality. Rakouská značka KTM byla založena už v roce 1934 Hansem Trunkenpolzem. Značka KTM proslula zejména motocykly, které díky své kvalitě obsazovaly první místa ve světových šampionátech a především v dálkové rally Paříž - Dakar. V roce 1992 byla firma rozdělena do několika dalších divizí, mimo jiné vznikla také samostatná divize KTM Bike Industries. Díky neustálým inovacím a vysoké kvalitě produktů se i produktům KTM Fahrrad podařilo získat mezinárodní renome a pevnou pozici na trhu kol a elektrokol.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená elektrokola |
|---|---|
| Určení: | Pánské |
| Materiál rámu: | Carbon |
| Velikost kol: | 29" |
| Typ pohonu: | Bosch |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.









