KROSS LEA BOOST 3.0 630 2020
Kód: 20KRLB3Z27X15W002080 20KRLB3Z29X18W002081 20KRLB3Z29X19W002082 Zvolte variantuDetailní popis produktu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technická specifikace
Rám | Aluminium Lite |
Vidlice | SR Suntour XCR 34 RLR AIR (zdvih 120mm, dálkový LockOut) |
Tlumič | -Shimano Deore RD-M6000 |
Přehazovačka | - |
Přední brzda | Shimano Disc BR-MT500 (hydraulická) |
Zadní brzda | Shimano Disc BR-MT500 (hydraulická) |
Brzdové páky | Shimano Disc BL-MT501 (hydraulické) |
Kotouče | Shimano SM-RT30 (przód: 203mm; tył: 180mm) |
Řazení | Shimano Deore SL-M6000 (10) |
Kliky | FSA CK-751 (38T) |
Středové složení | - |
Řetěz | Shimano E6090-10 |
Kazeta | Shimano CS-HG500-10 (11-42T) |
Náboj přední | Shimano Alivio HB-MT400B (15x110mm, Boost) |
Náboj Zadní | Shimano Alivio HF-MT400B (12x148mm, Boost) |
Ráfky | Kross Disc (Aluminium, dvoustěnný, 29", 19mm) |
Pláště | WTB Ranger Comp (29"x2,25) |
Řidítka | Aluminium (700mm, 31.8mm) |
Představec | Aluminium (XS/S | 80mm, M | 90mm, 31.8mm) |
Sedlovka | Aluminium (XXS /XS | 300mm, S matte | 350mm, 27.2mm) |
Objímka | 31.8 mm |
Hlavové složení | FP-H863 (1-1/8") |
Sedlo | Justek 2064 |
Rukojeti | Kross Scale |
Pedály | - |
Nosič | - |
Světlo přední | - |
Světlo zadní | - |
Blatníky | - |
Stojánek | - |
Baterie | Integrovaná (630Wh) |
Displej | Shimano Steps SC-E8000 |
Motor | Shimano Steps DU-E8000, 250W, 70Nm |
Informace o značce
Historie značky KROSS je příběhem o společnosti, která od roku 1990 díky své vášni, vizi a konzistenci svého zakladatele, vyvíjela přes 20 let od malého obchodu s cyklistikou k předním výrobcům jízdních kol v Evropě. Díky mnoha investicím bylo v Prasznyszu, 100km severovýchodně od Varšavy, vybudováno moderní výrobní zařízení s nejnovějšími IT řešeními zajišťující optimalizační řízení montáže a skladování jízdních kol. V roce 2000 byly nově vybudovány prostory montážní haly (4 montážní linky), svařovací jednotka pro rámy a vidlice jízdních kol, vlastní výroba ráfků a vodní lakovna typu OMEGA, která je nejmodernější ve střední a východní Evropě. Rok 2008 – 2012 spočívaly v nepřetržitém investování do marketingu a vytváření pozitivního obrazu společnosti Kross na trhu jízdních kol a v oblasti životního prostředí. Rostoucí prodej, spokojení zákazníci a práce na vývoji nabídky profesionálních i rekreačních modelů jízdních kol ukazují , že značka Kross se vyvíjí správným směrem.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.